N. Ord. | Nome do Deputado | Função | |
01 | António do Rosário Bernardino Boene | Presidente | |
02 | Osório João Soto | Vice-Presidente | |
03 | José Manteigas Gabriel | Relator | |
04 | António Augusto Eduardo Namburete | Vice-Relator | |
05 | Afonso Lopes Nipero | ||
06 | Agostinho Gomes Chipindula | ||
07 | João Catemba Chacuamba | ||
08 | Jovial Setina Mutombene Marengue da Cruz | ||
09 | Dionísio Cherewa | ||
10 | Faustino Maurício Uamusse | ||
11 | Clarice da Esperança Milato | ||
12 | Joana Júlia Seifana Mucamba Ravia | ||
13 | Dias Julião Letela | ||
14 | Hermenegildo Domingos Chivure | ||
15 | Arnaldo Francisco Chalaua | ||
16 | Maria Inês Martins | ||
17 | Elias Gilberto Impuiri |
Suplentes:
N. Ord. | Nome do Deputado | |
01 | Matias Macamo | |
02 | Zaia Miquitaio Cafumbe Valeta | |
03 | Zacarias João Chivavi | |
04 | Milissão Castomo | |
05 | Zainane Memane Ossumane | |
06 | Manuel Pereira Zuze Caliquete |